| Placering | Seglare | totalt poäng | 12-jun | 21-aug | 24-aug | 15-sep |
| 1 | Daniel Borgelind | 3,4 | 0,7 | 0,7 | 22 | 2 |
| 2 | Anders Bjorkqvist | 5,7 | 3 | 2 | 22 | 0,7 |
| 3 | Micael Svensson | 13 | 6 | 5 | 3 | 5 |
| 4 | Jesper Kinnas | 14 | 7 | 3 | 22 | 4 |
| 5 | Peter Hagstrom | 15,7 | 8 | 22 | 0,7 | 7 |
| 6 | Daniel Tobiasson | 18 | 12 | 8 | 2 | 8 |
| 7 | Torbjorn Hellstrom | 19 | 9 | 6 | 4 | 9 |
| 8 | Daniel E.A. Gustafsson | 21 | 10 | 22 | 5 | 6 |
| 9 | Lars Nilsson | 22 | 11 | 4 | 7 | 22 |
| 10 | Erik Larsson | 27 | 2 | 22 | 22 | 3 |
| 11 | Lars Bjarkling | 36 | 19 | 7 | 22 | 10 |
| 12 | Ingemar Billqvist | 37 | 17 | 22 | 9 | 11 |
| 13 | Henrick Schill | 45 | 15 | 22 | 8 | 22 |
| 14 | Jan Sundin | 48 | 4 | 22 | 22 | 22 |
| 15 | Per Larsson | 49 | 5 | 22 | 22 | 22 |
| 16 | Ove Jansson | 50 | 22 | 22 | 6 | 22 |
| 17 | Lars Falk | 52 | 18 | 22 | 22 | 12 |
| 18 | Mats Dahlberg | 57 | 22 | 22 | 22 | 13 |
| 19 | Gustav Enocksson | 57 | 13 | 22 | 22 | 22 |
| 20 | Anders Lundvall | 58 | 14 | 22 | 22 | 22 |
| 21 | Daniel Hofmann | 60 | 16 | 22 | 22 | 22 |
onsdag
Ställning King of the Fjord efter den 15/9
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar