lördag

King of the Fjord 1/9 2013

Första söndagen i september hade vi en lyckad dag med växlande väder. Sol och regn om vart annat. Uppslutningen var stor och de flesta som brukar delta var på plats. Prognosen var hyggligt jämn över hela dagen. Kanske en liten dragning åt att öka efter 16-tiden. Men sådana här dagar så kan de bästa vindbyarna komma precis när som helst och gärna föregås med lite lugnare så att havet blir platt och fint. Och så var det hela dagen, vinden kom och gick. Ofta var det platt som en pannkaka vilket gjorde det lättseglat. Många personbästa blev det under dagen. Många deltagare var på plats redan vid 10.30.
Anders satte tidigt en 10 sekundersrepa över 37 knop med 8,6-segel. Många körde dock 7,0 eller 7,8 segel och det var nog vad nästan alla använde på eftermiddagen. Både Erik och Daniel kom upp i farter runt 37 knop, men Anders bättrade på med några bättre repor runt 15-tiden. Framåt 18-tiden så tröttande Erik, sedan Anders och sist Daniel på att jaga de vindar som skulle öka och tävlingen var avgjord. De som körde längst idag loggade över 140 km..
Med denna deltävlingen så blev toppstriden lite mer öppen igen och en del andra tuffa kamper om placeringarna i totallistan. Bland annat så klättar Jesper starkt!

Resultat 1 September, snittfart 250 meter



1 Anders Bjorkqvist 37.05
2 Erik Larsson 36.71
3 Daniel Borgelind 36.58
4 Jesper Kinnas 35.82
5 Henrick Schill 34.86
6 Daniel E.A. Gustafsson 33.99
7 Ove Jansson 33.9
8 Lars Nilsson 33.8
9 Daniel Tobiasson 33.61
10 Jan Sundin 33.08
11 Peter Hagstrom 31.89
12 Gustav Enocksson 31.19
13 Mats Dahlberg 30.73
14 Joko Mrnjavac 30.61
15 Torbjorn Hellstrom 29.18
16 Lars Bjarkling 29.01
17 Ingemar Billqvist 27.5
18 Karl Palmås 27.12
19 Ramon Robinson 26.71











måndag

Resultat efter 5 Race

Sailwave results for King Of The Fjord 2013 at 2013

King Of The Fjord 2013

Overall

Sailed: 5, Discards: 2, To count: 3, Entries: 27, Scoring system: Appendix A
Tally 14-jun 14-jul 15-jul 3-aug 18-aug Total Nett
Daniel Borgelind 0.70 0.70 0.70 (28.00 DNC) (4.00) 34.10 2.10
Anders Björkqvist 2.00 (28.00 DNC) 2.00 (28.00 DNC) 0.70 60.70 4.70
Erik Larsson (3.00) (28.00 DNC) 3.00 0.70 3.00 37.70 6.70
Lars Nilsson 4.00 4.00 (9.00) 3.00 (9.00) 29.00 11.00
Jesper Kinnås (28.00 DNC) (28.00 DNC) 5.00 2.00 6.00 69.00 13.00
Daniel E.A. Gustafsson 6.00 3.00 7.00 (28.00 DNC) (8.00) 52.00 16.00
Micael Svensson 10.00 6.00 (11.00) 7.00 (28.00 DNC) 62.00 23.00
Torbjorn Hellström 7.00 5.00 (13.00) (28.00 DNC) 12.00 65.00 24.00
Daniel Tobiasson 8.00 (28.00 DNC) 6.00 (28.00 DNC) 10.00 80.00 24.00
Alexander Åsemyr 12.00 (28.00 DNC) 8.00 5.00 (28.00 DNC) 81.00 25.00
Henrick Schill (28.00 DNC) 2.00 4.00 (28.00 DNC) 28.00 DNC 90.00 34.00
Lars Bjärkling 14.00 7.00 (15.00) (28.00 DNC) 15.00 79.00 36.00
Ramon Robinson 18.00 8.00 (28.00 DNC) 10.00 (19.00) 83.00 36.00
Daniel Hofmann 13.00 (28.00 DNC) 12.00 (28.00 DNC) 14.00 95.00 39.00
Johan Gelander 5.00 (28.00 DNC) 10.00 (28.00 DNC) 28.00 DNC 99.00 43.00
Ove Jansson 9.00 (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 7.00 100.00 44.00
Anders Lundvall (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 6.00 13.00 103.00 47.00
Mats Dahlberg 16.00 (28.00 DNC) 14.00 (28.00 DNC) 17.00 103.00 47.00
Joko Mrnjavac (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 4.00 16.00 104.00 48.00
Ingemar Billqvist 17.00 (28.00 DNC) (28.00 DNC) 9.00 28.00 DNC 110.00 54.00
Karl Palmås (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 11.00 18.00 113.00 57.00
Marcus Richardson (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 28.00 DNC 2.00 114.00 58.00
Marcus Emanuelsson (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 28.00 DNC 5.00 117.00 61.00
Gustav Enocksson (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 8.00 28.00 DNC 120.00 64.00
Jan Sundin (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 28.00 DNC 11.00 123.00 67.00
Peter Hagström 11.00 (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 28.00 DNC 123.00 67.00
Martin Lamm 15.00 (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 28.00 DNC 127.00 71.00


Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com

lördag

King of the Fjord 18 aug 2013

Det blev fin vind hela dagen. Sydlig vind 8-14 m/s. Men lite regnskurar. Musselrevet fungerade länge fint att åka snabbt över men på slutet så blev vattennivån lite väl hög. Då var "ner mot bondgården" dvs Äsketorp mer lättseglat. Dock så var det lite ost i vinden vilket gjorde att det var lite tunt längst in vid kanten. Anders satte tidigt bra fart över musselrevet på sin stora bräda, Erik följde upp med en snabb runda. Daniel var inte så långt efter Erik, och de långväga gästerna från Växjö provade alla möjliga fenor och vinklar. I sista stund så hittade även Marcus farten i grejorna och satte finfina farter. Macke var kanske lite besviken men var väldigt nära alla andra. Sammantaget kan man säga att det var den tuffaste toppstriden någonsin i tävlingens historia. Nästan som att segla SM!


Results of the day
# Naam 250mrun
1 Anders Bjorkqvist 37.15
2 Marcus Richardson 36.97
3 Erik Larsson 36.93
4 Daniel Borgelind 36.53
5 Markus Emanuelsson 36.49
6 Jesper Kinnas 35.61
7 Ove Jansson 33.83
8 Daniel E.A. Gustafsson 33.22
9 Lars Nilsson 33.06
10 Daniel Tobiasson 32.9
11 Jan Sundin 32.81
12 Torbjorn Hellstrom 32.8
13 Anders Lundvall 31.01
(14 Per Larsson 31.42 not paid entry fee)
15 Daniel Hofmann 29.73
16 Lars Bjarkling 29.59
17 Joko Mrnjavac 29.54
18 Mats Dahlberg 29.18
19 Karl Palmås 26.62
20 Ramon Robinson 25.03

tisdag

Arbetsgrupp 2014 King of the Fjord



2014 King of the Fjord

Jag har tillsatt en arbetsgrupp som förutsättningslöst ser över hur KoF skall genomföras 2014.
Resultatet presenteras på nästa årsmöte.
Gruppen består av:
Många ideer har cirkulerat under de senaste säsongerna, de flesta bra och vissa mindre bra.
Kontakta arbetsgruppen och framför dina synpunkter hur du vill att 2014 KoF skall genomföras.

/ ordf Lars Bjärkling

söndag

KoF efter 4 seglingar

Sailwave results for King Of The Fjord 2013 at 2013

King Of The Fjord 2013

Overall

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 24, Scoring system: Appendix A
Tally 14-jun 14-jul 15-jul 3-aug Total Nett
Daniel Borgelind 0.75 0.75 0.75 (25.00 DNC) 27.25 2.25
Erik Larsson 3.00 (25.00 DNC) 3.00 0.75 31.75 6.75
Lars Nilsson 4.00 4.00 (9.00) 3.00 20.00 11.00
Daniel E.A. Gustafsson 6.00 3.00 7.00 (25.00 DNC) 41.00 16.00
Micael Svensson 10.00 6.00 (11.00) 7.00 34.00 23.00
Torbjorn Hellström 7.00 5.00 13.00 (25.00 DNC) 50.00 25.00
Alexander Åsemyr 12.00 (25.00 DNC) 8.00 5.00 50.00 25.00
Anders Björkqvist 2.00 (25.00 DNC) 2.00 25.00 DNC 54.00 29.00
Henrick Schill (25.00 DNC) 2.00 4.00 25.00 DNC 56.00 31.00
Jesper Kinnås (25.00 DNC) 25.00 DNC 5.00 2.00 57.00 32.00
Lars Bjärkling 14.00 7.00 15.00 (25.00 DNC) 61.00 36.00
Ramon Robinson 18.00 8.00 (25.00 DNC) 10.00 61.00 36.00
Daniel Tobiasson 8.00 (25.00 DNC) 6.00 25.00 DNC 64.00 39.00
Johan Gelander 5.00 (25.00 DNC) 10.00 25.00 DNC 65.00 40.00
Daniel Hofmann 13.00 (25.00 DNC) 12.00 25.00 DNC 75.00 50.00
Ingemar Billqvist 17.00 (25.00 DNC) 25.00 DNC 9.00 76.00 51.00
Joko Mrnjavac (25.00 DNC) 25.00 DNC 25.00 DNC 4.00 79.00 54.00
Mats Dahlberg 16.00 (25.00 DNC) 14.00 25.00 DNC 80.00 55.00
Anders Lundvall (25.00 DNC) 25.00 DNC 25.00 DNC 6.00 81.00 56.00
Gustav Enocksson (25.00 DNC) 25.00 DNC 25.00 DNC 8.00 83.00 58.00
Ove Jansson 9.00 (25.00 DNC) 25.00 DNC 25.00 DNC 84.00 59.00
Karl Palmås (25.00 DNC) 25.00 DNC 25.00 DNC 11.00 86.00 61.00
Peter Hagström 11.00 (25.00 DNC) 25.00 DNC 25.00 DNC 86.00 61.00
Martin Lamm 15.00 (25.00 DNC) 25.00 DNC 25.00 DNC 90.00 65.00


Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com