Placering | Seglare | 10-sek |
1 | Anders Bjorkqvist | 36,23 |
2 | Daniel Borgelind | 35,52 |
3 | Erik Larsson | 35,14 |
4 | Jesper Kinnas | 34,28 |
5 | Micael Svensson | 32,97 |
6 | Daniel E.A. Gustafsson | 32,57 |
7 | Peter Hagstrom | 31,76 |
8 | Daniel Tobiasson | 31,49 |
9 | Torbjorn Hellstrom | 30,67 |
10 | Lars Bjarkling | 28,66 |
11 | Ingemar Billqvist | 28,11 |
12 | Lars Falk | 27,5 |
13 | Mats Dahlberg | 24,08 |
Ännu ett en deltävling har körts i den populära tävlingsformen King of the Fjord. Vinden låg runt 10 m/s från syd hela dagen, vattnet var högt och det var rejält skvalpigt. De flesta valde att segla väster om piren. Efter 18.00 ökade vinden uppåt 15 m/s och regnet tilltog. När vinden tog i så satte Anders Björkqvist årets snabbaste fart, drygt 38 knop. | ||
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar