fredag

KING OF THE FJORD 18/9



Dagen innan valdagen så kördes ännu en deltävling i den populära King of the Fjord. Vi var många som var på plats tidigt, men regnet spelade oss spratt och vinden var uppåt 10 m/s några minuter varje till och dessutom svagt från nordväst. Detta gjorde att många hamnade nere i lera vid bondgården vid Äskatorp. På promenaden hem så kunde man dock snika till en och annan snabb runda. På topp-3 så var snittfartena över 34 knop.


Placering Seglare totalt poäng 12-jun 21-aug 24-aug 15-sep 18-sep
1 Daniel Borgelind 4,1 0,7 0,7 22 2 0,7
2 Anders Bjorkqvist 7,7 3 2 22 0,7 2
3 Jesper Kinnas 19 7 3 22 4 5
4 Micael Svensson 19 6 5 3 5 6
5 Peter Hagstrom 22,7 8 22 0,7 7 7
6 Torbjorn Hellstrom 27 9 6 4 9 8
7 Daniel Tobiasson 30 12 8 2 8 22
8 Erik Larsson 30 2 22 22 3 3
9 Lars Nilsson 32 11 4 7 22 10
10 Daniel E.A. Gustafsson 43 10 22 5 6 22
11 Ingemar Billqvist 49 17 22 9 11 12
12 Lars Bjarkling 51 19 7 22 10 15
13 Lars Falk 52 18 22 22 12 11
14 Henrick Schill 58 15 22 8 22 13
15 Ove Jansson 59 22 22 6 22 9
16 Daniel Hofmann 60 16 22 22 22 22
17 Anders Lundvall 62 14 22 22 22 4
18 Jan Sundin 70 4 22 22 22 22
20 Mats Dahlberg 71 22 22 22 13 14
19 Per Larsson 71 5 22 22 22 22
21 Gustav Enocksson 79 13 22 22 22 22







































































































































































































Inga kommentarer:

Skicka en kommentar