måndag

Ställning efter 3 deltävlingar i King of The Fjord 2014

Innan vi genomfört såpass många deltävlingar att det blir strykningar så ser totalen ut ungefär såhär.
Lika platser så får man titta på bästa reporna över säsongen.

Plac Seglare Totalpoäng 12-jun 17-aug 24-aug
1 Anders Bjorkqvist 3,4 2 0,7 0,7
2 Daniel Borgelind 6,7 0,7 4 2
3 Erik Larsson 8 3 2 3
4 Ove Jansson 16 7 5 4
5 Lars Nilsson 17 6 6 5
6 Torbjorn Hellstrom 25 10 8 7
7 Daniel Hofmann 30 13 9 8
7 Micael Svensson 31 5 7 19
8 Mats Dahlberg 37 9 19 9
8 Michael Nordström 37 14 13 10
10 Johan Gelander 41 19 3 19
10 Joko Mrnjavac 41 11 11 19
11 Henrick Schill 42 4 19 19
12 Gustav Enocksson 44 19 19 6
12 Claes Handfast 44 15 10 19
13 Anders Lundvall 46 8 19 19
13 Ramon Robinson 46 16 19 11
15 Daniel Tobiasson 50 19 12 19

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar