Top Speed of the Fjord 2011? |
Resultat 24/5 2011
(klicka på namnen för att se GPS-speedsurfing)
Placering Seglare 250 m (knop) Toppfart 2 sek
1 | 36.26 | 37.79 | |||
2 | 35.61 | 39.01 | |||
3 | 34.73 | 36.06 | |||
4 | 33.37 | 35.53 | |||
5 | 33.17 | 36.06 | |||
6 | 32.07 | 32.89 | |||
7 | 31.59 | 33.24 | |||
8 | 29.95 | 32.12 | |||
9 | 29.82 | 32.05 | |||
10 | 29.27 | 32.79 | |||
11 | 29.21 | 31.2 | |||
12 | 28.69 | 30.59 | |||
13 | 28.41 | 29.1 | |||
14 | 27.69 | 30.25 | |||
15 | 25.4 | 27.39 | |||
16 | 22.79 | 25.87 |
Surfers i Varberg supportar tävlingen från och med i år och priser kommer lottas ut till alla som deltar varje tävlingstillfälle. För den 17 resp 24 maj så vinner man ett par takräcksvadderingar, värde 99:-.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar