Maria Johansen debuterade i tävlingssammanhang i speed och aspirerar nu på titeln Queen of the Fjord. Hon satte för övrigt den tredje snabbaste sessionen i världen för i år bland damerna.
RESULTAT, SEGLARE, SNITTFART ÖVER 250 METER
(klicka på namnen för att se varje seglares sida på GPS Speedsurfing)
1 | Anders Björkqvist 36,35 knop | |
2 | Daniel Borgelind 35,39 knop | |
3 | Erik Larsson 35,26 knop | |
4 | Jesper Kinnås 33,93 knop | |
5 | Johan Gelander 31,94 knop | |
6 | Ove Jansson 30,84 knop | |
7 | Torbjorn Hellström 30,89 knop | |
8 | Peter Hagström 30,08 knop | |
9 | Lars Nilsson 29,87 knop | |
10 | Micael Svensson 29,85 knop | |
11 | Daniel Hofmann 29,26 knop | |
12 | Maria Johansen 29,06 knop | |
13 | Henrick Schill 28,95 knop | |
14 | Lars Bjärkling 27,42 knop | |
15 16 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar