Anders, Erik, Markus, Marcus och Benke (foto Lars Bjärkling) |
Resultat SM Speedvindsurfing
1 | Markus Emanuelsson | Main | SWE55 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 34,322 | WWC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Erik Larsson | Main | SWE344 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 32,752 | TTVK |
3 | Anders Björkqvist | Main | SWE877 | 5,0 | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 32,030 | TTVK |
4 | Marcus Richardson | Main | SWE30 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 31,593 | WWC |
5 | Magnus Bengtsson | Main | SWE14 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 9,0 | 32,010 | NWFK |
6 | Daniel Borgelind | Main | SWE38 | 6,0 | 5,0 | 11,0 | 11,0 | 30,183 | TTVK |
7 | Johan Gelander | Main | SWE51 | 7,0 | 7,0 | 14,0 | 14,0 | 27,685 | TTVK |
8 | Anders Lundvall | Main | SWE112 | 8,0 | 12,0 | 20,0 | 20,0 | 27,359 | GWC |
9 | Mats Dahlberg | Main | SWE146 | 9,0 | 11,0 | 20,0 | 20,0 | 26,030 | TTVK |
10 | Daniel Hoffman | Main | SWE911 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 25,471 | TTVK |
11 | Joko Mrnjavac | Main | SWE106 | 12,0 | 9,0 | 21,0 | 21,0 | 25,635 | TTVK |
12 | Daniel Tobiasson | Main | SWE60 | 14,0 | 8,0 | 22,0 | 22,0 | 25,932 | TTVK |
13 | John Fjellström | Main | SWE381 | 11,0 | 13,0 | 24,0 | 24,0 | 27,507 | TTVK |
14 | Felix Enocksson | Junior | SWE188 | 13,0 | 16,0 | 29,0 | 29,0 | 24,923 | TTVK |
15 | Daniel EA Gustafsson | Main | SWE133 | 15,0 | 14,0 | 29,0 | 29,0 | 24,263 | TTVK |
16 | Peter Hagström | Main | SWE201 | 16,0 | 15,0 | 31,0 | 31,0 | 23,438 | TTVK |
Resultat Svenska Speed Cupen
1. Markus Emanuelsson, Växjö
2. Marcus Richardson, Växjö
3. Anders Björkqvist, Kungsbacka
4. Erik Larsson, Mölndal
5. Magnus Bengtsson, Stockholm
6. Daniel Borgelind, Kungsbacka
Hela resultatlistan här:
Fler foton på http://s-72.blogspot.se/2013/10/blog-post.html
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar