Rank | Seglare | total poäng | 17-jun | 17-jun | 23-jun | 23-jun |
1 | Anders Bjorkqvist | 2,7 | 33,42 knop | 0,7 | 31,51 knop | 2 |
2 | Daniel Borgelind | 2,7 | 33,22 knop | 2 | 31,82 knop | 0,7 |
3 | Henrick Schill | 8 | 30,7 knop | 5 | 28,77 knop | 3 |
4 | Torbjorn Hellstrom | 12 | 30,02 knop | 6 | 22,93 knop | 6 |
5 | Ove Jansson | 12 | 29,97 knop | 7 | 26,22 knop | 5 |
6 | Gustav Enocksson | 15 | 28,51 knop | 11 | 28,42 knop | 4 |
7 | Erik Larsson | 21 | 32,18 knop | 3 | 0 | 18 |
8 | Micael Svensson | 22 | 31,07 knop | 4 | 0 | 18 |
9 | Lars Nilsson | 26 | 29,81 knop | 8 | 0 | 18 |
10 | Johan Gelander | 27 | 28,93 knop | 9 | 0 | 18 |
11 | Peter Hagstrom | 28 | 28, 61 knop | 10 | 0 | 18 |
12 | Daniel Tobiasson | 30 | 28,41 knop | 12 | 0 | 18 |
13 | Jesper Kinnas | 31 | 28,36 knop | 13 | 0 | 18 |
14 | Daniel Hofmann | 32 | 27,77 knop | 14 | 0 | 18 |
15 | Claes Handfast | 33 | 26,93 knop | 15 | 0 | 18 |
16 | Ingemar Billqvist | 34 | 26,1 knop | 16 | 0 | 18 |
17 | Lars Bjärkling | 35 | 25,94 knop | 17 | 0 | 18 |
söndag
Ställningen efter 2 delseglingar i King of the Fjord
Det är jämt värre, precis som vanligt, i Sveriges mest populära regionala vindsurfingtävling.
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar