|
sköna vindvrid under dagen |
Sommarens första drabbning blev ganska spännade. Ett gäng var på plats redan innan 9.00 på morgonen och de fick segla med 7,8 i farter runt 30. Sedan kom regnet och vinden la sig. Vid 13-tiden började det röra på sig igen och vi stack alla ut med stora segel och lite större brädor. Undertecknad fick tidigt till en 10-sekunders repa på strax över 34 knop. Kanske var det det som fick Daniel att satsa allt när en regnby kom och vinden hastigt ökade till nästan 20 m/s. Det var en skön syn att se honom försvinna mot Forsbäck i 37 knops plattläns med 9,5 m2 segel. Själv så slet jag för att bara vara kvar på brädan. Det blev många timmar av segling till och en hel del bra farter, dock så vann Daniel med en hel knops marginal. Som sagt, kul att Daniel tog chansen och lyckades klara slören utan missöden. Nu tar KofF semester och många medlemmar hänger med och kör King of Paradise på Karpathos tills i mitten av augusti!
Resultat King of the Fjord efter 17/7
Totalplacering | Seglare | Poäng | 17-maj | 24-maj | 17-jul |
1 | Anders Björkqvist | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 2 |
2 | Daniel Borgelind | 2,7 | 2 | 2 | 0,7 |
3 | Erik Larsson | 6 | 3 | 3 | 23 |
4 | Jesper Kinnås | 8 | 4 | 23 | 4 |
5 | Johan Gelander | 10 | 5 | 5 | 23 |
5 | Torbjorn Hellström | 10 | 7 | 10 | 3 |
7 | Micael Svensson | 14 | 10 | 4 | 23 |
7 | Lars Nilsson | 14 | 9 | 9 | 5 |
9 | Henrick Schill | 16 | 13 | 8 | 8 |
10 | Ove Jansson | 17 | 6 | 11 | 23 |
11 | Daniel Hofmann | 18 | 11 | 7 | 23 |
12 | Lars Bjärkling | 20 | 14 | 13 | 7 |
13 | Daniel E.A. Gustafsson | 29 | 23 | 6 | 23 |
13 | Per Larsson | 29 | 23 | 23 | 6 |
15 | Peter Hagström | 31 | 8 | 23 | 23 |
16 | Gustav Enocksson | 35 | 23 | 12 | 23 |
17 | Maria Johansen | 35 | 12 | 23 | 23 |
18 | Daniel Tobiasson | 38 | 23 | 15 | 23 |
18 | Ingemar Billqvist | 38 | 15 | 23 | 23 |
20 | Felix Enocksson | 39 | 23 | 16 | 23 |
20 | Mats Dahlberg | 39 | 16 | 23 | 23 |
|
|
|
|
|
|
Bra seglat Surfarn & BQ.
SvaraRaderaRiktigt hårig by det där !!!
SvaraRadera