tisdag

Kallelse Årsmöte 2014



Torkelstorps Vindsurfingklubbs medlemmar kallas till ordinarie årsmöte :
Tisdagen den 4 februari 2014 kl 18.30 - 20.30
Plats: F&B Inhouse, Kungsgatan 48 A, Göteborg (ring på klockan).

1.       Årsmötets öppnande
2.       Fastställande av röstlängd för mötet.
3.       Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4.       Val av protokolljusterare och rösträknare.
5.       Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
6.       Fastställande av föredragningslista.
7.       a) Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2013.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för räkenskapsåret 2013.
8.       Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under
verksamhets-/räkenskapsåret 2013.
9.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10.     Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget 
         för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret 2014.
11.     Fastställande av medlemsavgifter 2014.
12.     Behandling av styrelsens förslag ändring av stadgar och i rätt tid 
         inkomna motioner.
13.     Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;            
          b) ledamöter i styrelsen varav halva antalet för en tid
av 1 år resp. 2 år;
c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning
för en tid av1 år;
d) 2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år.
I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;
14.     Övriga frågor.
15.     Mötets avslutande.

söndag

Sailwave results for Slutresultet King Of The Fjord 2013 at 2013

Slutresultet King Of The Fjord 2013

Sailed: 8, Discards: 3, To count: 5, Entries: 27, Scoring system: Appendix A
Rank Namn 14-jun 14-jul 15-jul 3-aug 18-aug 1-sept 15-sept 26-okt Total Nett
1st Daniel Borgelind 0.70 0.70 0.70 (28.00 DNC) (4.00) 3.00 0.70 (28.00 DNC) 65.80 5.80
2nd Anders Björkqvist 2.00 (28.00 DNC) 2.00 (28.00 DNC) 0.70 0.70 2.00 (28.00 DNC) 91.40 7.40
3rd Erik Larsson (3.00) (28.00 DNC) 3.00 0.70 3.00 2.00 (28.00 DNC) 2.00 69.70 10.70
4th Daniel E.A. Gustafsson 6.00 3.00 (7.00) (28.00 DNC) (8.00) 6.00 4.00 0.70 62.70 19.70
5th Lars Nilsson 4.00 4.00 (9.00) 3.00 (9.00) (8.00) 6.00 4.00 47.00 21.00
6th Ove Jansson 9.00 (28.00 DNC) (28.00 DNC) (28.00 DNC) 7.00 7.00 7.00 3.00 117.00 33.00
7th Torbjorn Hellström 7.00 5.00 (13.00) (28.00 DNC) 12.00 (15.00) 8.00 5.00 93.00 37.00
8th Daniel Tobiasson 8.00 (28.00 DNC) 6.00 (28.00 DNC) 10.00 9.00 5.00 (28.00 DNC) 122.00 38.00
9th Henrick Schill (28.00 DNC) 2.00 4.00 (28.00 DNC) (28.00 DNC) 5.00 3.00 28.00 DNC 126.00 42.00
10th Jesper Kinnås (28.00 DNC) (28.00 DNC) 5.00 2.00 6.00 4.00 (28.00 DNC) 28.00 DNC 129.00 45.00
11th Daniel Hofmann 13.00 (28.00 DNC) 12.00 (28.00 DNC) 14.00 (28.00 DNC) 10.00 8.00 141.00 57.00
12th Mats Dahlberg 16.00 (28.00 DNC) 14.00 (28.00 DNC) (17.00) 13.00 9.00 9.00 134.00 61.00
13th Micael Svensson 10.00 6.00 11.00 7.00 (28.00 DNC) (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 146.00 62.00
14th Ingemar Billqvist 17.00 (28.00 DNC) (28.00 DNC) 9.00 (28.00 DNC) 17.00 12.00 11.00 150.00 66.00
15th Lars Bjärkling 14.00 7.00 15.00 (28.00 DNC) 15.00 16.00 (28.00 DNC) (28.00 DNC) 151.00 67.00
16th Ramon Robinson 18.00 8.00 (28.00 DNC) 10.00 (19.00) 19.00 (28.00 DNC) 12.00 142.00 67.00
17th Joko Mrnjavac (28.00 DNC) (28.00 DNC) (28.00 DNC) 4.00 16.00 14.00 28.00 DNC 7.00 153.00 69.00
18th Alexander Åsemyr 12.00 (28.00 DNC) 8.00 5.00 (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 28.00 DNC 165.00 81.00
19th Jan Sundin (28.00 DNC) (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 11.00 10.00 28.00 DNC 6.00 167.00 83.00
20th Karl Palmås (28.00 DNC) (28.00 DNC) (28.00 DNC) 11.00 18.00 18.00 11.00 28.00 DNC 170.00 86.00
21st Peter Hagström 11.00 (28.00 DNC) (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 11.00 28.00 DNC 10.00 172.00 88.00
22nd Johan Gelander 5.00 (28.00 DNC) 10.00 (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 28.00 DNC 28.00 DNC 183.00 99.00
23rd Anders Lundvall (28.00 DNC) (28.00 DNC) (28.00 DNC) 6.00 13.00 28.00 DNC 28.00 DNC 28.00 DNC 187.00 103.00
24th Gustav Enocksson (28.00 DNC) (28.00 DNC) (28.00 DNC) 8.00 28.00 DNC 12.00 28.00 DNC 28.00 DNC 188.00 104.00
25th Marcus Richardson (28.00 DNC) (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 2.00 28.00 DNC 28.00 DNC 28.00 DNC 198.00 114.00
26th Marcus Emanuelsson (28.00 DNC) (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 5.00 28.00 DNC 28.00 DNC 28.00 DNC 201.00 117.00
27th Martin Lamm 15.00 (28.00 DNC) (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 28.00 DNC 28.00 DNC 28.00 DNC 211.00 127.00


Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com

lördag

SM i Speedvindsurfing 2013




Anders, Erik, Markus, Marcus och Benke (foto Lars Bjärkling)
Första helgen i oktober kördes SM i Speedvindsurfing utanför Rågelund för första gången. Tidigare har vi hållit till vid Torkelstorp. Nästan ingen av deltagarna har någonsin seglat här förut. Vindprognosen var 8-14 m/s från syd och man förväntade sig en lång hård dag på vattnet. Men vinden blev betydligt svagare och det handlade mer om att fånga de få vindbyar som bjöds. Bara två heat kördes och Markus Emanuelsson från Växjö var den som träffade vinden bäst i sina startförsök. Erik Larsson från TTVK blixtrade till och kom 2:a i första heatet och Anders Björkqvist 2:a i andra heatet. Bästa junior blev Felix Enocksson från Varberg.


Resultat SM Speedvindsurfing

1Markus EmanuelssonMainSWE550,70,71,41,434,322WWC
2Erik LarssonMainSWE3442,04,06,06,032,752TTVK
3Anders BjörkqvistMainSWE8775,02,07,07,032,030TTVK
4Marcus RichardsonMainSWE304,03,07,07,031,593WWC
5Magnus BengtssonMainSWE143,06,09,09,032,010NWFK
6Daniel BorgelindMainSWE386,05,011,011,030,183TTVK
7Johan GelanderMainSWE517,07,014,014,027,685TTVK
8Anders LundvallMainSWE1128,012,020,020,027,359GWC
9Mats DahlbergMainSWE1469,011,020,020,026,030TTVK
10Daniel HoffmanMainSWE91110,010,020,020,025,471TTVK
11Joko MrnjavacMainSWE10612,09,021,021,025,635TTVK
12Daniel TobiassonMainSWE6014,08,022,022,025,932TTVK
13John FjellströmMainSWE38111,013,024,024,027,507TTVK
14Felix EnockssonJuniorSWE18813,016,029,029,024,923TTVK
15Daniel EA GustafssonMainSWE13315,014,029,029,024,263TTVK
16Peter HagströmMainSWE20116,015,031,031,023,438TTVK


Resultat Svenska Speed Cupen
1. Markus Emanuelsson, Växjö
2. Marcus Richardson, Växjö
3. Anders Björkqvist, Kungsbacka
4. Erik Larsson, Mölndal
5. Magnus Bengtsson, Stockholm
6. Daniel Borgelind, Kungsbacka




Hela resultatlistan här: 

söndag

Resultat efter 7 Race

< Sailwave results for King Of The Fjord 2013 at 2013

King Of The Fjord 2013

KoF 2013-7

Overall

Sailed: 7, Discards: 3, To count: 4, Entries: 27, Scoring system: Appendix A
Tally 14-jun 14-jul 15-jul 3-aug 18-aug 1-sept 15-sept Total Nett
Daniel Borgelind 0.70 0.70 0.70 (28.00 DNC) (4.00) (3.00) 0.70 37.80 2.80
Anders Björkqvist (2.00) (28.00 DNC) 2.00 (28.00 DNC) 0.70 0.70 2.00 63.40 5.40
Erik Larsson (3.00) (28.00 DNC) 3.00 0.70 3.00 2.00 (28.00 DNC) 67.70 8.70
Henrick Schill (28.00 DNC) 2.00 4.00 (28.00 DNC) (28.00 DNC) 5.00 3.00 98.00 14.00
Jesper Kinnås (28.00 DNC) (28.00 DNC) 5.00 2.00 6.00 4.00 (28.00 DNC) 101.00 17.00
Lars Nilsson 4.00 4.00 (9.00) 3.00 (9.00) (8.00) 6.00 43.00 17.00
Daniel E.A. Gustafsson 6.00 3.00 (7.00) (28.00 DNC) (8.00) 6.00 4.00 62.00 19.00
Daniel Tobiasson 8.00 (28.00 DNC) 6.00 (28.00 DNC) (10.00) 9.00 5.00 94.00 28.00
Ove Jansson 9.00 (28.00 DNC) (28.00 DNC) (28.00 DNC) 7.00 7.00 7.00 114.00 30.00
Torbjorn Hellström 7.00 5.00 (13.00) (28.00 DNC) 12.00 (15.00) 8.00 88.00 32.00
Micael Svensson 10.00 6.00 11.00 7.00 (28.00 DNC) (28.00 DNC) (28.00 DNC) 118.00 34.00
Daniel Hofmann 13.00 (28.00 DNC) 12.00 (28.00 DNC) 14.00 (28.00 DNC) 10.00 133.00 49.00
Lars Bjärkling 14.00 7.00 15.00 (28.00 DNC) 15.00 (16.00) (28.00 DNC) 123.00 51.00
Mats Dahlberg 16.00 (28.00 DNC) 14.00 (28.00 DNC) (17.00) 13.00 9.00 125.00 52.00
Alexander Åsemyr 12.00 (28.00 DNC) 8.00 5.00 (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 137.00 53.00
Ramon Robinson 18.00 8.00 (28.00 DNC) 10.00 (19.00) 19.00 (28.00 DNC) 130.00 55.00
Ingemar Billqvist 17.00 (28.00 DNC) (28.00 DNC) 9.00 (28.00 DNC) 17.00 12.00 139.00 55.00
Karl Palmås (28.00 DNC) (28.00 DNC) (28.00 DNC) 11.00 18.00 18.00 11.00 142.00 58.00
Joko Mrnjavac (28.00 DNC) (28.00 DNC) (28.00 DNC) 4.00 16.00 14.00 28.00 DNC 146.00 62.00
Johan Gelander 5.00 (28.00 DNC) 10.00 (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 28.00 DNC 155.00 71.00
Anders Lundvall (28.00 DNC) (28.00 DNC) (28.00 DNC) 6.00 13.00 28.00 DNC 28.00 DNC 159.00 75.00
Gustav Enocksson (28.00 DNC) (28.00 DNC) (28.00 DNC) 8.00 28.00 DNC 12.00 28.00 DNC 160.00 76.00
Jan Sundin (28.00 DNC) (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 11.00 10.00 28.00 DNC 161.00 77.00
Peter Hagström 11.00 (28.00 DNC) (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 11.00 28.00 DNC 162.00 78.00
Marcus Richardson (28.00 DNC) (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 2.00 28.00 DNC 28.00 DNC 170.00 86.00
Marcus Emanuelsson (28.00 DNC) (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 5.00 28.00 DNC 28.00 DNC 173.00 89.00
Martin Lamm 15.00 (28.00 DNC) (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 28.00 DNC 28.00 DNC 183.00 99.00



Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com

Resultat efter 6 Race

Sailwave results for King Of The Fjord 2013 at 2013

King Of The Fjord 2013

KoF 2013-6

Overall

Sailed: 6, Discards: 2, To count: 4, Entries: 27, Scoring system: Appendix A
Tally 14-jun 14-jul 15-jul 3-aug 18-aug 1-sept Total Nett
Daniel Borgelind 0.70 0.70 0.70 (28.00 DNC) (4.00) 3.00 37.10 5.10
Anders Björkqvist 2.00 (28.00 DNC) 2.00 (28.00 DNC) 0.70 0.70 61.40 5.40
Erik Larsson (3.00) (28.00 DNC) 3.00 0.70 3.00 2.00 39.70 8.70
Jesper Kinnås (28.00 DNC) (28.00 DNC) 5.00 2.00 6.00 4.00 73.00 17.00
Lars Nilsson 4.00 4.00 (9.00) 3.00 (9.00) 8.00 37.00 19.00
Daniel E.A. Gustafsson 6.00 3.00 7.00 (28.00 DNC) (8.00) 6.00 58.00 22.00
Daniel Tobiasson 8.00 (28.00 DNC) 6.00 (28.00 DNC) 10.00 9.00 89.00 33.00
Micael Svensson 10.00 6.00 11.00 7.00 (28.00 DNC) (28.00 DNC) 90.00 34.00
Torbjorn Hellström 7.00 5.00 13.00 (28.00 DNC) 12.00 (15.00) 80.00 37.00
Henrick Schill (28.00 DNC) 2.00 4.00 (28.00 DNC) 28.00 DNC 5.00 95.00 39.00
Ove Jansson 9.00 (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 7.00 7.00 107.00 51.00
Lars Bjärkling 14.00 7.00 15.00 (28.00 DNC) 15.00 (16.00) 95.00 51.00
Alexander Åsemyr 12.00 (28.00 DNC) 8.00 5.00 (28.00 DNC) 28.00 DNC 109.00 53.00
Ramon Robinson 18.00 8.00 (28.00 DNC) 10.00 (19.00) 19.00 102.00 55.00
Mats Dahlberg 16.00 (28.00 DNC) 14.00 (28.00 DNC) 17.00 13.00 116.00 60.00
Joko Mrnjavac (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 4.00 16.00 14.00 118.00 62.00
Daniel Hofmann 13.00 (28.00 DNC) 12.00 (28.00 DNC) 14.00 28.00 DNC 123.00 67.00
Johan Gelander 5.00 (28.00 DNC) 10.00 (28.00 DNC) 28.00 DNC 28.00 DNC 127.00 71.00
Ingemar Billqvist 17.00 (28.00 DNC) (28.00 DNC) 9.00 28.00 DNC 17.00 127.00 71.00
Anders Lundvall (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 6.00 13.00 28.00 DNC 131.00 75.00
Karl Palmås (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 11.00 18.00 18.00 131.00 75.00
Gustav Enocksson (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 8.00 28.00 DNC 12.00 132.00 76.00
Jan Sundin (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 28.00 DNC 11.00 10.00 133.00 77.00
Peter Hagström 11.00 (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 28.00 DNC 11.00 134.00 78.00
Marcus Richardson (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 28.00 DNC 2.00 28.00 DNC 142.00 86.00
Marcus Emanuelsson (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 28.00 DNC 5.00 28.00 DNC 145.00 89.00
Martin Lamm 15.00 (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 28.00 DNC 28.00 DNC 155.00 99.00



Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com

lördag

King of the Fjord 1/9 2013

Första söndagen i september hade vi en lyckad dag med växlande väder. Sol och regn om vart annat. Uppslutningen var stor och de flesta som brukar delta var på plats. Prognosen var hyggligt jämn över hela dagen. Kanske en liten dragning åt att öka efter 16-tiden. Men sådana här dagar så kan de bästa vindbyarna komma precis när som helst och gärna föregås med lite lugnare så att havet blir platt och fint. Och så var det hela dagen, vinden kom och gick. Ofta var det platt som en pannkaka vilket gjorde det lättseglat. Många personbästa blev det under dagen. Många deltagare var på plats redan vid 10.30.
Anders satte tidigt en 10 sekundersrepa över 37 knop med 8,6-segel. Många körde dock 7,0 eller 7,8 segel och det var nog vad nästan alla använde på eftermiddagen. Både Erik och Daniel kom upp i farter runt 37 knop, men Anders bättrade på med några bättre repor runt 15-tiden. Framåt 18-tiden så tröttande Erik, sedan Anders och sist Daniel på att jaga de vindar som skulle öka och tävlingen var avgjord. De som körde längst idag loggade över 140 km..
Med denna deltävlingen så blev toppstriden lite mer öppen igen och en del andra tuffa kamper om placeringarna i totallistan. Bland annat så klättar Jesper starkt!

Resultat 1 September, snittfart 250 meter



1 Anders Bjorkqvist 37.05
2 Erik Larsson 36.71
3 Daniel Borgelind 36.58
4 Jesper Kinnas 35.82
5 Henrick Schill 34.86
6 Daniel E.A. Gustafsson 33.99
7 Ove Jansson 33.9
8 Lars Nilsson 33.8
9 Daniel Tobiasson 33.61
10 Jan Sundin 33.08
11 Peter Hagstrom 31.89
12 Gustav Enocksson 31.19
13 Mats Dahlberg 30.73
14 Joko Mrnjavac 30.61
15 Torbjorn Hellstrom 29.18
16 Lars Bjarkling 29.01
17 Ingemar Billqvist 27.5
18 Karl Palmås 27.12
19 Ramon Robinson 26.71











måndag

Resultat efter 5 Race

Sailwave results for King Of The Fjord 2013 at 2013

King Of The Fjord 2013

Overall

Sailed: 5, Discards: 2, To count: 3, Entries: 27, Scoring system: Appendix A
Tally 14-jun 14-jul 15-jul 3-aug 18-aug Total Nett
Daniel Borgelind 0.70 0.70 0.70 (28.00 DNC) (4.00) 34.10 2.10
Anders Björkqvist 2.00 (28.00 DNC) 2.00 (28.00 DNC) 0.70 60.70 4.70
Erik Larsson (3.00) (28.00 DNC) 3.00 0.70 3.00 37.70 6.70
Lars Nilsson 4.00 4.00 (9.00) 3.00 (9.00) 29.00 11.00
Jesper Kinnås (28.00 DNC) (28.00 DNC) 5.00 2.00 6.00 69.00 13.00
Daniel E.A. Gustafsson 6.00 3.00 7.00 (28.00 DNC) (8.00) 52.00 16.00
Micael Svensson 10.00 6.00 (11.00) 7.00 (28.00 DNC) 62.00 23.00
Torbjorn Hellström 7.00 5.00 (13.00) (28.00 DNC) 12.00 65.00 24.00
Daniel Tobiasson 8.00 (28.00 DNC) 6.00 (28.00 DNC) 10.00 80.00 24.00
Alexander Åsemyr 12.00 (28.00 DNC) 8.00 5.00 (28.00 DNC) 81.00 25.00
Henrick Schill (28.00 DNC) 2.00 4.00 (28.00 DNC) 28.00 DNC 90.00 34.00
Lars Bjärkling 14.00 7.00 (15.00) (28.00 DNC) 15.00 79.00 36.00
Ramon Robinson 18.00 8.00 (28.00 DNC) 10.00 (19.00) 83.00 36.00
Daniel Hofmann 13.00 (28.00 DNC) 12.00 (28.00 DNC) 14.00 95.00 39.00
Johan Gelander 5.00 (28.00 DNC) 10.00 (28.00 DNC) 28.00 DNC 99.00 43.00
Ove Jansson 9.00 (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 7.00 100.00 44.00
Anders Lundvall (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 6.00 13.00 103.00 47.00
Mats Dahlberg 16.00 (28.00 DNC) 14.00 (28.00 DNC) 17.00 103.00 47.00
Joko Mrnjavac (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 4.00 16.00 104.00 48.00
Ingemar Billqvist 17.00 (28.00 DNC) (28.00 DNC) 9.00 28.00 DNC 110.00 54.00
Karl Palmås (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 11.00 18.00 113.00 57.00
Marcus Richardson (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 28.00 DNC 2.00 114.00 58.00
Marcus Emanuelsson (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 28.00 DNC 5.00 117.00 61.00
Gustav Enocksson (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 8.00 28.00 DNC 120.00 64.00
Jan Sundin (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 28.00 DNC 11.00 123.00 67.00
Peter Hagström 11.00 (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 28.00 DNC 123.00 67.00
Martin Lamm 15.00 (28.00 DNC) (28.00 DNC) 28.00 DNC 28.00 DNC 127.00 71.00


Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com

lördag

King of the Fjord 18 aug 2013

Det blev fin vind hela dagen. Sydlig vind 8-14 m/s. Men lite regnskurar. Musselrevet fungerade länge fint att åka snabbt över men på slutet så blev vattennivån lite väl hög. Då var "ner mot bondgården" dvs Äsketorp mer lättseglat. Dock så var det lite ost i vinden vilket gjorde att det var lite tunt längst in vid kanten. Anders satte tidigt bra fart över musselrevet på sin stora bräda, Erik följde upp med en snabb runda. Daniel var inte så långt efter Erik, och de långväga gästerna från Växjö provade alla möjliga fenor och vinklar. I sista stund så hittade även Marcus farten i grejorna och satte finfina farter. Macke var kanske lite besviken men var väldigt nära alla andra. Sammantaget kan man säga att det var den tuffaste toppstriden någonsin i tävlingens historia. Nästan som att segla SM!


Results of the day
# Naam 250mrun
1 Anders Bjorkqvist 37.15
2 Marcus Richardson 36.97
3 Erik Larsson 36.93
4 Daniel Borgelind 36.53
5 Markus Emanuelsson 36.49
6 Jesper Kinnas 35.61
7 Ove Jansson 33.83
8 Daniel E.A. Gustafsson 33.22
9 Lars Nilsson 33.06
10 Daniel Tobiasson 32.9
11 Jan Sundin 32.81
12 Torbjorn Hellstrom 32.8
13 Anders Lundvall 31.01
(14 Per Larsson 31.42 not paid entry fee)
15 Daniel Hofmann 29.73
16 Lars Bjarkling 29.59
17 Joko Mrnjavac 29.54
18 Mats Dahlberg 29.18
19 Karl Palmås 26.62
20 Ramon Robinson 25.03

tisdag

Arbetsgrupp 2014 King of the Fjord



2014 King of the Fjord

Jag har tillsatt en arbetsgrupp som förutsättningslöst ser över hur KoF skall genomföras 2014.
Resultatet presenteras på nästa årsmöte.
Gruppen består av:
Många ideer har cirkulerat under de senaste säsongerna, de flesta bra och vissa mindre bra.
Kontakta arbetsgruppen och framför dina synpunkter hur du vill att 2014 KoF skall genomföras.

/ ordf Lars Bjärkling

söndag

KoF efter 4 seglingar

Sailwave results for King Of The Fjord 2013 at 2013

King Of The Fjord 2013

Overall

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 24, Scoring system: Appendix A
Tally 14-jun 14-jul 15-jul 3-aug Total Nett
Daniel Borgelind 0.75 0.75 0.75 (25.00 DNC) 27.25 2.25
Erik Larsson 3.00 (25.00 DNC) 3.00 0.75 31.75 6.75
Lars Nilsson 4.00 4.00 (9.00) 3.00 20.00 11.00
Daniel E.A. Gustafsson 6.00 3.00 7.00 (25.00 DNC) 41.00 16.00
Micael Svensson 10.00 6.00 (11.00) 7.00 34.00 23.00
Torbjorn Hellström 7.00 5.00 13.00 (25.00 DNC) 50.00 25.00
Alexander Åsemyr 12.00 (25.00 DNC) 8.00 5.00 50.00 25.00
Anders Björkqvist 2.00 (25.00 DNC) 2.00 25.00 DNC 54.00 29.00
Henrick Schill (25.00 DNC) 2.00 4.00 25.00 DNC 56.00 31.00
Jesper Kinnås (25.00 DNC) 25.00 DNC 5.00 2.00 57.00 32.00
Lars Bjärkling 14.00 7.00 15.00 (25.00 DNC) 61.00 36.00
Ramon Robinson 18.00 8.00 (25.00 DNC) 10.00 61.00 36.00
Daniel Tobiasson 8.00 (25.00 DNC) 6.00 25.00 DNC 64.00 39.00
Johan Gelander 5.00 (25.00 DNC) 10.00 25.00 DNC 65.00 40.00
Daniel Hofmann 13.00 (25.00 DNC) 12.00 25.00 DNC 75.00 50.00
Ingemar Billqvist 17.00 (25.00 DNC) 25.00 DNC 9.00 76.00 51.00
Joko Mrnjavac (25.00 DNC) 25.00 DNC 25.00 DNC 4.00 79.00 54.00
Mats Dahlberg 16.00 (25.00 DNC) 14.00 25.00 DNC 80.00 55.00
Anders Lundvall (25.00 DNC) 25.00 DNC 25.00 DNC 6.00 81.00 56.00
Gustav Enocksson (25.00 DNC) 25.00 DNC 25.00 DNC 8.00 83.00 58.00
Ove Jansson 9.00 (25.00 DNC) 25.00 DNC 25.00 DNC 84.00 59.00
Karl Palmås (25.00 DNC) 25.00 DNC 25.00 DNC 11.00 86.00 61.00
Peter Hagström 11.00 (25.00 DNC) 25.00 DNC 25.00 DNC 86.00 61.00
Martin Lamm 15.00 (25.00 DNC) 25.00 DNC 25.00 DNC 90.00 65.00


Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com

tisdag

King of the Fjord 14 Juni

Erik plockar ihop vid solnedgången
Sol och byig vind från sydväst till att börja med, sedan vred det över till väst. Det innebar mer choppiga vågor på eftermiddagen men mer vind, och plattare vatten på kvällen men lite längre mellan byarna. Cirka 20 starka män var ute och kämpade från lunch till det mörknade.

Anders hade, med skadad arm, sin näst bästa dag i TT någonsin och satte sin bästa 250-repa vid 20-tiden på kvällen, men det räckte inte för att klara Daniel som fick till en 36,27 knopare tidigare på eftermiddagen. I övrigt kan man ju säga att det är en kamp mellan varenda plats, det handlar om tiondelar i år!


King of The Fjord 2013,
Rank
Seglare
14-jun
14-jun
1
Daniel Borgelind
36,27
0,7
2
Anders Bjorkqvist
36,15
2
3
Erik Larsson
33,78
3
4
Lars Nilsson
32,77
4
5
Johan Gelander
32,63
5
6
Daniel Gustafsson
32,46
6
7
Per Larsson
32,15
7
8
Torbjörn Hellström
31,97
8
9
Daniel Tobiasson
31,79
9
10
Ove Jansson
31,68
10
11
Micael Svensson
30,78
11
12
Peter Hagström
30,66
12
13
Alexander Åsemyr
30,13
13
14
Daniel Hofmann
29,87
14
15
Lars Bjärkling
29,75
15
16
Martin Lamm
29,75
16
18
Mats Dahlberg
28,06
17
17
Ingemar Billqvist
27,24
18
19
Ramon Robinson
25,41
19
20
Henrick Schill
0
20
21
Gustav Enocksson
0
20
22
Jesper Kinnås
0
20
23
Anders Lundvall
0
20